همه محصولات
304/316L سیم پیچ فیبر فولادی با مقاومت در برابر تشعشعات و مقاومت در برابر دمای 500 درجه
جزئیات محصول
| مواد | 304/316L | خواص | ضد تشعشع |
|---|---|---|---|
| MOQ | 10 کیلوگرم | دما | 500 درجه |
| نام محصول | فیبر فلزی رسانا | گواهی | ISO9001/ISO45001/ISO16949/REACH/ROSH |
| برجسته کردن | فیبر فلزی رسانای 6 میکرون,فیبر فلزی رسانای گواهینامه SGS,فیبر ضد استاتیک 6 میکرون |
||
توضیحات محصول
رشته پیچ فیبر فلزی ترکیب شده فوق العاده نازک
خلاصه ی محصول
رشته پیچ فیبر فلزی تولید شده از طریق فرآیند رشته سازی نساجی با استفاده از اجزای فولاد ضد زنگ (صنعت 304 یا 316L).
ویژگی های کلیدی
- رسانایی الکتریکی عالی
- قدرت بالا و انعطاف پذیری بالا
- مقاومت عالی در برابر سایش و خوردگی
- ثبات حرارتی استثنایی در جو اکسیداتیو
- دوام عالی و سازگاری بافت
- طیف گسترده ای از مقاومت با مقاومت گرمایش قابل تنظیم
- خواص نرم، مقاوم در برابر پیچیدگی و گرمایش یکسان
- عمر طولانی برای عناصر گرمایشی هوشمند
مزایای ادغام پارچه
پارچه هایی که حاوی فیبر فلزی نازک هستند، کشش و فشرده سازی فوق العاده ای دارند، که باعث می شود آنها را به راحتی شکل داده، موج زده و برای کاربردهای مختلف پیچیده شود.
درخواست ها
- سیستم های برش ضد ایستاتیک
- رشته خیاطی مقاوم به دمای بالا
- خطوط انتقال سیگنال
- خطوط انتقال رسانا
- کاربردهای سیم های گرمایشی
- پوشاک هوشمند و پارچه های هوشمند
مشخصات فنی
| مشخصات | وزن در هر متر (g) | بار شکستن (N) | طول کششی (٪) | مقاومت متوسط (Ω) |
|---|---|---|---|---|
| 14 متر × 90 × 1 | 0.12 | 25 | 1.10 درصد | 61 |
| 12 متر × 90 × 2 | 0.17 | 44 | 1.10 درصد | 42 |
| 12 متر × 100 × 1 | 0.095 | 24 | 1.10 درصد | 59 |
| 12 متر × 100 × 2 | 0.19 | 41 | 1.10 درصد | 38 |
| 12 متر × 100 × 3 | 0.28 | 69 | 1.10 درصد | 22 |
| 12 متر × 275 × 1 | 0.26 | 59 | 1.10 درصد | 27 |
| 12 متر × 275 × 2 | 0.54 | 75 | 1.10 درصد | 14 |
| 12 متر × 275 × 3 | 0.78 | 125 | 1.10 درصد | 9 |
| 12 متر × 275 × 4 | 1.05 | 130 | 1.10 درصد | 7 |
| 12 متر × 275 × 5 | 1.3 | 160 | 1.10 درصد | 5 |
| 12 متر × 275 × 6 | 1.5 | 180 | 1.10 درصد | 4 |
| 8m × 1000 × 1 | 0.42 | 69 | 1.10 درصد | 16 |
| 8m × 1000 × 2 | 0.85 | 108 | 1.10 درصد | 8 |
| 12 متر × 1000 × 1 | 0.95 | 100 | 1.10 درصد | 7 |
| 12 متر × 1000 × 2 | 1.9 | 340 | 1.10 درصد | 4 |
بسته بندی
کارتن کاغذی با پالت برای حمل و نقل و ذخیره سازی امن
محصولات توصیه شده

