همه محصولات
فیلت فیبر فلزی چند لایه سینتر شده
جزئیات محصول
| قطر | 5 میلی متر | وزن | 700 گرم در متر مربع |
|---|---|---|---|
| ضخامت | 0.43 میلی متر | تخلخل | 80% |
| فشار حباب | 7600Pa | نفوذپذیری هوا | 35L/dm2.min |
| برجسته کردن | ضخامت 0.43 میلی متر نمد فیبر فلزی متخلخل,نمد فیبر فلزی متخلخل چند لایه,نمد فیبر متخلخل متخلخل 80٪ |
||
توضیحات محصول
0.43mm ضخامت 80٪ منافذ 7600 حباب نقطه چند لایه سینتر شده فیلت فیبر فلزی
توضیحات محصول
- قدرت و دوام عالی
- ساختار چند لایه ای برای افزایش عملکرد
- ظرفیت بالاتر در نگه داشتن خاک
- ساختار یکنواخت میش با اندازه گشایی ثابت
- مقاومت در برابر فشار بالا و دمای بالا
- مقاومت بسیار عالی در برابر خوردگی
- قابل شستشو و استفاده مجدد چندین بار
- از دست دادن فشار کم با جریان بالا
مشخصات فنی
| قطر (μm) | ضخامت (ملی متر) | خوشه ای بودن (٪) | نقطه حباب (Pa) | نفوذ هوا (L/dm2.min) |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 0.37 | 67 | 13000 | 13 |
| 5 | 0.43 | 80 | 7600 | 35 |
| 7 | 0.36 | 74 | 5050 | 60 |
| 10 | 0.34 | 78 | 3700 | 85 |
| 15 | 0.38 | 80 | 2470 | 170 |
| 20 | 0.51 | 82 | 1850 | 265 |
| 25 | 0.62 | 79 | 1480 | 325 |
| 30 | 0.62 | 79 | 1235 | 450 |
| 40 | 0.63 | 76 | 900 | 620 |
| 60 | 0.57 | 83 | 600 | 1350 |
| 86 | 1.00 | 84 | 480 | 1470 |
| 80 | 1.00 | 85 | 450 | 1510 |
| 90 | 1.20 | 88 | 410 | 1740 |
| 100 | 1.30 | 89 | 360 | 2000 |
درخواست ها
- تصفیه برای صنایع فیبر شیمیایی، فیلم و ویسکوز
- دستگاه های گرد و غبار گازی دودی با دمای بالا
- کاربردهای نفت و پتروشیمی
- سیستم های تصفیه سوخت و روغن هیدرولیک
محصولات توصیه شده

